美國總統大選剩下不到 3 個月的時間,許多投資者好奇美國是否也有「選舉行情」存在。對此,本文將盤點過去 9 次大選的標普 500 指數表現。
(前情提要:最狂政見!小甘迺迪:當選總統就買400萬枚比特幣當美國儲備、免除BTC交易稅 )
(背景補充:3000兆日圓套利交易崩潰,是這次股市血洗的原因嗎? )
美國總統大選將在今年 11 月 5 日正式舉行,代表共和黨的前美國總統川普(Donald Trump),將對決接棒拜登參選的民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)。兩方候選人在競選期間加足馬力,不停歇地在美國各州演說拉票,發表激勵人心的演講並給出未來的政策承諾。
另外,台灣股市常講「選舉行情」,意思是指總統大選前後,股市會響應選舉情緒而上漲。許多投資者也好奇,距離總統大選剩下三個月的時間,美國股市是否存在著「選舉行情」。為此,本文將盤點歷屆美國總統大選前後美國股市的表現。(本文採用標普 500 指數作為參考依據)
選前三月美股上漲機率達 78%
歷次美國總統大選都在 11 月舉行,由於目前距離大選僅剩 3 個月時間,所以筆者利用大選前 3 個月至選舉當月的漲跌幅作為判斷依據,觀察 1988 年至今的 9 次大選的標普 500 指數表現:
- 1988 年,8 月指數 261.52 點,11 月指數 273.7 點,上漲 4.65%
- 1992 年,8 月指數 414.03 點,11 月指數 431.35 點,上漲 4.18%
- 1996 年 ,8 月指數 651.99 點,11 月指數 757.02 點,上漲 16.1%
- 2000 年 ,8 月指數 1517.68 點,11 月指數 1314.95 點,下跌 13.4%
- 2004 年,8 月指數 1104.24 點,11 月指數 1173.82 點,上漲 6.3%
- 2008 年 ,8 月指數 1282.83 點,11 月指數 896.24 點,下跌 30.2%
- 2012 年,8 月指數 1406.58 點,11 月指數 1416.18 點,上漲 0.68%
- 2016 年 ,8 月指數 2170.95 點,11 月指數 2198.81 點,上漲 1.28%
- 2020 年 ,8 月指數 3500.31 點,11 月指數 3621.63 點,上漲 3.47%
從上述數據觀察,只有 2000 年與 2008 年的大選前三個月呈現下跌行情,下跌幅度都超過 10 % 以上,並且兩者年份分別與「網路泡沫破裂」、「金融海嘯」有關聯;相反的,剩下七次大選皆呈現漲勢,不過只有 1996 年大選漲幅超過 10%。倘若不看漲跌幅,單純依照上漲次數計算的話,上漲機率高達 78%。
不過美國上周非農失業率觸發「薩姆規則」,根據歷次觸發薩姆規則的年份判斷,美國經濟可能已呈現衰退狀態。動區提醒投資人務必注意價格風險,數據僅是用於輔助判斷,做決策前請先多方參考。
延伸閱讀:大崩盤來了「薩姆法則已觸動」,過去100%引發市場暴跌,這次會多嚴重?
大選後半年,股市上漲機率高達 89%
另一方面,在歷屆總統大選之後,美股市場會怎麼走呢?筆者利用大選後 6 個月的漲跌幅作為判斷依據,觀察 1988 年至今的 9 次大選的標普 500 指數表現:
- 1988 年,11 月指數 273.7 點,隔年 5 月指數 320.52 點,上漲 17.1%,共和黨勝
- 1992 年,11 月指數 431.35 點,隔年 5 月指數 450.19 點,上漲 4.37%,民主黨勝
- 1996 年 ,11 月指數 757.02 點,隔年 5 月指數 848.28 點,上漲12.05%,民主黨勝
- 2000 年 ,11 月指數 1314.95 點,隔年 5 月指數 1255.82 點,下跌 4.5%,共和黨勝
- 2004 年,11 月指數 1173.82 點,隔年 5 月指數 1191.5 點,上漲 1.47%,共和黨勝
- 2008 年 ,11 月指數 896.24 點,隔年 5 月指數 919.14 點,上漲 2.5%民主黨勝
- 2012 年,11 月指數 1416.18 點,隔年 5 月指數 1630.74 點,上漲 15.15%,民主黨勝
- 2016 年 ,11 月指數 2198.8 點,隔年 5 月指數 2411.8 點,上漲 9.68%,共和黨勝
- 2020 年 ,11 月指數 3621.63 點,隔年 5 月指數 4204.11 點,上漲 16.08%,民主黨勝
在歷次總統選舉後 6 個月,僅 2000 年呈現下跌趨勢,筆者判斷與網路泡沫破裂有關;其餘 8 次皆呈現上漲趨勢,且有 4 次漲幅超過 10%,若依照次數計算,上漲機率高達 89%。另外,本次加入黨派勝選作為參考因素,筆者初步判斷,不同黨派勝選與漲幅沒有顯著的直接關係。
📍相關報導📍
美股復甦失敗》比特幣下殺54500、以太坊死守2300美元,Jump Trading續清算ETH